Layanan Konfigurasi Sistem IT kami berfokus pada pengaturan parameter sistem informasi (IT) secara menyeluruh agar berfungsi sesuai dengan tujuan bisnis atau operasional Anda. Ini mencakup penyesuaian perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk memastikan kinerja optimal dan stabilitas.
Kami akan membantu Anda:
- Mengoptimalkan Perangkat Keras: Memastikan semua komponen fisik (server, komputer, dll.) terkonfigurasi dengan benar untuk performa maksimal.
- Menyesuaikan Perangkat Lunak: Mengatur aplikasi dan sistem operasi agar sesuai dengan alur kerja dan kebutuhan spesifik Anda.
- Mengatur Jaringan yang Andal: Mengonfigurasi infrastruktur jaringan untuk konektivitas yang lancar dan aman.
Jenis Layanan / Komponen | Harga Perkiraan | Keterangan |
---|---|---|
Konfigurasi Server (File/Database/Web) | Rp 750.000 – Rp 3.000.000 | Tergantung jenis server dan kompleksitas (Linux/Windows, lokal/cloud) |
Setup Jaringan LAN & IP Addressing | Rp 500.000 – Rp 2.000.000 | Termasuk konfigurasi switch, router, IP statis/dinamis |
Konfigurasi Sistem Operasi & Aplikasi Kerja | Rp 100.000 – Rp 500.000 / unit | Instalasi dan optimasi OS, Office, antivirus, software pendukung lainnya |
Setup WiFi Access Point + Keamanan | Rp 300.000 – Rp 1.000.000 / titik | Termasuk konfigurasi SSID, password, VLAN, bandwidth control |
Integrasi Sistem POS / CCTV / Printer Sharing | Rp 300.000 – Rp 1.500.000 | Untuk koneksi antar perangkat & komunikasi jaringan lokal |
Audit & Penyesuaian Infrastruktur IT | Rp 500.000 – Rp 2.000.000 | Pemeriksaan menyeluruh sistem & rekomendasi konfigurasi |
Layanan Remote Support (per sesi) | Rp 100.000 – Rp 300.000 | Bantuan teknis jarak jauh via TeamViewer/AnyDesk |
Pemeliharaan Sistem IT Berkala (bulanan) | Rp 500.000 – Rp 1.500.000 / bulan | Untuk bisnis yang membutuhkan monitoring & dukungan rutin |
Dengan layanan ini, sistem IT Anda akan siap beroperasi secara efisien dan mendukung produktivitas bisnis Anda.